Anatomi selalu menjadi ilmu yang sangat menarik. Ilmu anatomi merupakan ilmu mayor. Tanpa pengetahuan anatomi tubuh manusia yang baik akan sangat sulit untuk memahami ilmu kedokteran secara menyeluruh. Suatu artikel menarik dipublikasikan melalui situs Life in The Fastlane. Situs tersebut merupakan salah satu situs yang memberikan Free Online Access Medicine, akses gratis ilmu kedokteran. Artikel tersebut berjudul De-eponymising anatomical terminology yang ditulis oleh Dr Robert Buttner, Dr Jessica Lee dan Dr Mike Cadogan. Pada dasarnya tulisan ketiganya berusaha untuk mendefinisikan ulang terminologi anatomi terutama istilah-istilah eponim.
Kami berusaha menerjemahkan artikel tersebut berdasarkan lisensi Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License yang tertera pada situs lift.com.
Penulis artikel sendiri telah meninjau lebih dari 700 eponim anatomi dan histologis (non-patologis) dan mengembangkan basis data yang dapat ditelusuri pada Terminologia Anatomica (TA2) tahun 2019 yang diterbitkan oleh Federative International Programme for Anatomical Terminology (FIPAT).
Penulis juga menyoroti sejumlah kecil inkonsistensi, kebingungan, ketidaktepatan, dan masalah terkait penggunaan eponim anatomi dalam bahasa medis modern.
Penulis artikel tersebut beranggapan bahwa pada sebagian besar kasus, istilah atau terminologi yang diakui secara internasional, berorientasi non-orang, dan istilah resmi dapat digunakan untuk menggantikan eponim tanpa merusak konteks atau pendidikan.
Lalu, apa latar belakang Dr Robert Buttner, Dr Jessica Lee dan Dr Mike Cadogan menulis artikel tersebut?
Penggunaan Eponim di bidang kedokteran merupakan suatu hal yang sangat umum. Meskipun demikian, terdapat perdebatan terkait keakuratan, efektivitas, dan kesesuaian budaya penggunaan eponim dalam terminologi anatomi.
Mayoritas eponim memiliki terminologi modern yang disetujui dan diterima. Namun, masih banyak dokter yang terus menggunakan dan mengajarkan istilah eponim dalam praktik sehari-hari.
Sebelum membahas lebih jauh terkait eponim dalam terminologi anatomi ada baiknya kita terlebih dahulu mengenal apa yang dimaksud dengan eponim.
Eponim merupakan suatu istilah atau terminologi dalam bidang kedokteran yang menggunakan nama seseorang. Misalnya, penggunaan nama Colles untuk mendefinisikan patah tulang radius 1/3 distal disertai dislokasi tulang ulna. Fraktur Colles demikian eponim untuk mengistilahkan kondisi tersebut.
German language anatomical society (Atomische Gesellschaft) merupakan organisasi pertama yang berusaha menyelesaikan masalah penamaan dalam struktur anatomi tubuh manusia sejak tahun 1887.
Wilhelm His et al mendefinisikan aturan pertama dari Anatomy Club, bahwa setiap struktur anatomi hanya boleh memiliki satu nama.
Kutipan aturan Wilhelm His et al tersebut adalah sebagai berikut:
“Setiap bagian yang akan dinamai hanya memiliki satu nama. Nama-nama harus benar dalam bahasa Latin dan linguistik. Nama tersebut harus sesingkat mungkin dan sesederhana mungkin. Nama-nama tersebut dimaksudkan sebagai pengingat belaka dan bukan untuk mengklaim deskripsi atau interpretasi spekulatif. Nama-nama yang tergabung bersama harus dikomposisikan semirip mungkin (mis. Femur, arteri femoralis, vena femoralis, nervus femoralis).”
– His W. Nomina anatomica. 1895: 16
Edisi pertama Nomina Anatomica (1895) memiliki 200 struktur anatomi tubuh manusia dengan lebih satu nama. Pada edisi pertama tersebut juga telah dikenal 165 istilah eponim untuk terminologi anatomi.
Jumlah terminologi anatomi yang melanggar aturan bahwa setiap struktur hanya boleh memiliki satu nama semakin bertambah pada Nomina Anatomica edisi berikutnya.
Nomina Anatomica marupakan pedoman internasional tentang terminologi anatomi manusia. Namun, penggunaannya telah digantikan oleh Terminologia Anatomica pada tahun 1998.
Hingga akhir abad kesembilan belas sekitar 30.000 istilah anatomi telah digunakan untuk mendeskripsikan setiap sudut bagian tubuh.
Selama abad terakhir penggunaan nama pribadi atau tokoh tertentu dalam istilah anatomi telah menjadi perdebatan.
Eponim secara umum mungkin harus dilarang penggunaannya, tetapi dapat ditoleransi bila diperlukan. Toleransi yang sering ditemukan adalah menambahkan nama pribadi atau tokoh ke dalam istilah latin resmi misalnya Calot’s triangle untuk struktur Trigonum cystohepaticum [Trigonum Caloti].
FIPAT pada tahun 2015 menetapkan bahwa istilah latin (istilah resmi) untuk terminologi anatomi memiliki sinonim atau istilah terkait. Selain itu, FIPAT juga menetapkan bahwa istilah dalam bahasa lain diklasifikasikan istilah yang setara atau sinonim atau istilah terkait.
Dalam Terminologica Anatomica (TA2) edisi 2019; Terminologica Neuroanatomica (TNA); dan Terminologica Emryologica (TE2) Eponim terdaftar sebagai ‘istilah terkait’. Hal ini menggerakkan International Federation of Associations of Anatomists (IFAA) selangkah lebih dekat dengan konsensus dan de-eponimifikasi global.
Hal tersebut yang menjadi dasar Dr Robert Buttner, Dr Jessica Lee dan Dr Mike Cadogan menulis artikel yang merupakan hasil penelitian dengan meninjau deskripsi terminologi anatomi, histologi, dan embriologi dari buku ajar atau sumber online.
Mari kita lihat apa yang Dr Robert Buttner, Dr Jessica Lee dan Dr Mike Cadogan terkait terminologi anatomi.
Dr Robert Buttner, Dr Jessica Lee dan Dr Mike Cadogan berhasil mengidentifikasi 700 istilah eponim anatomi non patologis yang dikaitkat dengan 432 eponim yang berbeda. Temuan tersebut antara lain:
Penulis artikel ini merekomendasikan penghapusan eponim untuk terminologi anatomi. Hal ini didasarkan pada terdapat inkonsistensi, kebingungan, ketidaktepatan, dan masalah yang berkaitan dengan eponim anatomi dalam istilah kedokteran modern.
Penulis juga coba memaparkan apa saja yang menjadi dasar mereka mengambil rekomendasi bahwa eponim anatomi harus dihapuskan.
Polisemi merupakan bentuk kata atau istilah yang bermakna lebih dari satu. Eponim sering memasukkan istilah kedokteran secara kacau. Kondisi ini menyebabkan pelanggaran aturan terminologi anatomi bahwa setiap nama struktur haru unik.
Penulis menemukan bahwa beberapa istilah anatomi yang berbeda merujuk kepada 1 eponim tunggal (polisemi), contohnya:
Masalah lainnnya adalah eponim dapat berbeda pada satu negara dengan negara lainnya, contohnya:
Pada tahun 1990 Mireille Cavalerie memperkenalkan istilah Éponymes confusionnants berkaitan dengan kebingungan eponim yang berkaitan dengan organ simetris yang berbagi fungsi yang sama. Misalnya, saluran Stensen dan Wharton sama-sama tidak memiliki petunjuk untuk menunjukkan mana di antara mereka yang termasuk kelenjar parotis dan yang ke kelenjar submandibular.
Orly (2014) menciptakan istilah “hantu bibliografi” sehubungan dengan publikasi eponim yang, meskipun disebutkan oleh para sejarawan, tampaknya tidak pernah ada.
Beberapa istilah eponim merujuk pada dokter terkemuka tanpa bukti rekaman deskripsi atau penemuan. Contohnya, tuberculum dorsalis radius, eponim diingat sebagai tuberkulum Lister yang berasal dari nama ahli bedah Inggris Sir Joseph Lister (1827–1912), meskipun tidak ada bukti yang pernah ia gambarkan.
Melalui ulasan ini, penulis telah menyoroti masalah lain, “hantu biografis”. Deskripsi istilah eponim mengutip publikasi nyata, namun ada sedikit atau tidak ada informasi biografis tentang penulis. Sebagai contoh:
Nama mereka digunakan sebagai eponim tanpa rujukan bahwa tokoh-tokoh tersebut di atas pernah menerbitkan publikasi terkait hal tersebut.
Eponim | Bahasa Latin | Bahasa Inggris | Tokoh |
---|---|---|---|
Abernethy's fascia | Fascia iliaca | Iliac fascia | ABERNETHY, John |
Achilles tendon | Tendo calcaneus | Calcaneal tendon | ACHILLES |
Adam's apple | Prominentia laryngea | Laryngeal prominence | ADAM |
Addison's plane | Planum transpyloricum | Transpyloric plane | ADDISON, Christopher |
Albarrán's gland | Lobus medius prostatae | Middle lobe of prostate | ALBARRÁN, Joaquín |
Alcock's canal | Canalis pudendalis | Pudendal canal | ALCOCK, Benjamin |
Ammon's horn | Cornu ammonis | Hippocampus proper | AMUN |
Ampulla of Vater | Ampulla hepatopancreatica | Hepatopancreatic ampulla | VATER, Abraham |
Anastomosis of Oort | Ramus communicans cochlearis nervi vestibularis | Cochlear communicating branch of vestibular nerve | OORT, Henricus |
Angle of His | Incisura cardialis | Cardiac notch | HIS, Wilhelm Sr |
Angle of Louis | Angulus sterni | Sternal angle | LOUIS, Pierre Charles Alexandre |
Angular nucleus of Bechterew | Nucleus vestibularis superior | Superior vestibular nucleus | BEKHTEREV, Vladimir Michalovich von |
Ansa of Vieussens | Ansa subclavia | Ansa subclavia | de VIEUSSENS, Raymond |
Antrum of Highmore | Sinus maxillaris | Maxillary sinus | HIGHMORE, Nathaniel |
Antrum of Highmore | Sinus maxillae | Sinus of maxilla | HIGHMORE, Nathaniel |
Anulus of Zinn | Anulus tendineus communis [orbitae] | Common tendinous ring | ZINN, Johann Gottfried |
Appendix of Morgagni | Appendix testis | Appendix of testes | MORGAGNI, Giovanni Battista |
Aqueduct of Sylvius | Aquaeductus mesencephali | Aqueduct of midbrain | SYLVIUS, Franciscus |
Arcade of Riolan | Arteria anastomotica intercolica | Intercolic anastomotic artery | RIOLAN, Jean II |
Arched testicular artery of Luschka | Inferior curvata in gonadal | Arched gonadal artery | LUSCHKA, Hubert |
area of Wernicke | Posterior part of the superior temporal gyrus | WERNICKE, Karl | |
Arnold's ganglion | Ganglion oticum | Otic ganglion | ARNOLD, Friedrich |
Arnold's nerve | Nervus occipitalis major | Greater occipital nerve | ARNOLD, Friedrich |
Artery of Adamkiewicz | Arteria radicularis magna | Great radicular artery | ADAMKIEWICZ, Albert Wojciech |
artery of Bernasconi and Cassinari | Ramus marginalis tentorii | Marginal tentorial artery | BERNASCONI, V |
artery of Bernasconi and Cassinari | Ramus marginalis tentorii | Marginal tentorial artery | CASSINARI, Valentino |
Artery of Charcot | Arteriae centrales anterolaterales | Anterolateral central arteries | CHARCOT, Jean-Martin |
Aschoff-Tawara node | Nodus atrioventricularis | Atrioventricular (AV) node | ASCHOFF, Carl Albert Ludwig |
Atlas | Vertebra cervicalis I | Vertebra C1 | ATLAS |
Auerbach's plexus | Plexus myentericus | Myenteric plexus | AUERBACH, Leopold |
Bachmann's bundle | Fasciculus interatrialis | Interatrial band | BACHMANN, Jean George |
Baillarger's external band | Stria laminae granularis internae | internal pyramidal layer (layer V) of cerebral cortex | BAILLARGER, Jules François Gabriel |
Baillarger's internal band | Stria laminae pyramidalis internae [V] | internal granular layer (layer IV) of cerebral cortex | BAILLARGER, Jules François Gabriel |
Ball's valves | Valvulae anales | Anal valves | BALL, Charles Bent |
Band of Gennari | Stria occipitalis | Occipital stripe | GENNARI, Francesco |
Band of Giacomini | Limbus fasciae dentatae | Band of dentate gyrus | GIACOMINI, Carlo |
Bandelette of Maissiat | Tractus iliotibialis | Iliotibial band | MAISSIAT, Jacques Henri |
Barrington's nucleus | Centrum micturitionis | Pontine micturition centre | BARRINGTON, Frederick James Fitzmaurice |
Bartholin's duct | Ductus sublingualis major | Major sublingual duct | BARTHOLIN, Caspar |
Bartholin's gland | Glandula vestibularis major | Greater vestibular glands | BARTHOLIN, Caspar |
Batson's plexus | Plexus venosi vertebrales externi | External vertebral venous plexuses | BATSON, Osca Vivian |
Bauhin gland | Glandula lingualis anterior | Anterior lingual gland | BAUHIN, Gaspard |
Bauhin valve | Ostium ileale | Ileal orifice | BAUHIN, Gaspard |
Bechterew's bundle | Tractus spinoolivaris | Spino-olivary tract | BEKHTEREV, Vladimir Michalovich von |
Bell’s external respiratory nerve | Nervus thoracicus longus | Long thoracic nerve | BELL, Charles |
Bell’s internal respiratory nerve | Nervus phrenicus | Phrenic nerve | BELL, Charles |
Bergmann fibre | Processus radians astrocyti epithelialis cerebelli | Radial fibre of cerebellar astrocyte | BERGMANN, Gottlieb Heinrich |
Bergmann glia | Astrocytus radians cerebelli | Radial astrocyte of cerebellum | BERGMANN, Gottlieb Heinrich |
Berry's ligament | Ligamentum suspensorium glandulae thyreoideae | Suspensory ligament of thyroid gland | BERRY, James |
Bertin's bone | Concha sphenoidalis | Sphenoidal concha | BERTIN, Exupère Joseph |
Bertin's columns | Columnae renales | Renal columns | BERTIN, Exupère Joseph |
Betz cell | Neuron pyramidale giganteum (isocorticis) | Giant pyramidal cells (neurons) located within the fifth layer of the grey matter in the primary motor cortex | BETZ, Vladimir Alexandrowitsch |
Bichat fat pad | Corpus adiposum buccae | Buccal fat pad | BICHAT, Xavier |
Bigelow's ligament | Ligamentum iliofemorale | Iliofemoral ligament | BIGELOW, Henry Jacob |
Bindearm of Burdach | Brachium conjunctivum | Brachium conjunctivum (of superior cerebellar peduncle) | BURDACH, Karl Friedrich |
Biondi body | Psammoma | Inclusion body (of pia mater) | BIONDI, Adolfo |
Birbeck granule | Vesicula lageniformis striata (dendrocyti) | Organelles of dendritic skin cells | BIRBECK, Michael |
Blandin gland | Glandulae linguales | Lingual gland | BLANDIN, Philippe Frédéric |
Bloodless fold of Treves | Plica ileocaecalis | Ileocaecal fold (of peritoneum) | TREVES, Frederick |
Bochdalek's (flower) basket | Protrusion of the choroid plexus through the foramina of Luschka | BOCHDALEK, Vincent Alexander | |
Bochdalek's triangle (gap) | Trigonum lumbocostale | Lumbocostal triangle | BOCHDALEK, Vincent Alexander |
bodies (nodules) of Arantius | Noduli valvularum semilunarium valvae trunci pulmonalis | Nodules of semilunar leaflets of pulmonary valve | ARANTIUS, Julius Caesar |
bodies of Arantius | Noduli valvularum semilunarium valvae aortae | Nodules of semilunar leaflets (cusps) of aortic valve | ARANTIUS, Julius Caesar |
Bodies of Zuckerkandl | Glomus paraaorticum abdominale | Para-aortic paraganglia | ZUCKERKANDL, Emil |
Body of Highmore | Mediastinum testis | Mediastinum of testis | HIGHMORE, Nathaniel |
Boettcher cell | Epitheliozytus glandularis externus basalis | Basal external glandular cell (basilar membrane of the cochlea) | BÖTTCHER, Arthur |
Botallo's duct | ductus arteriosus | ductus arteriosus | BOTALLO, Leonardo |
Botallo's foramen | Foramen ovale cordis | Foramen ovale of heart | BOTALLO, Leonardo |
Botallo's ligament | Ligamentum arteriosum | Ligamentum arteriosum | BOTALLO, Leonardo |
Botallo's node | Nodus ligamenti arteriosi | Node of ligamentum arteriosum | BOTALLO, Leonardo |
Bourgery's ligament | Ligamentum popliteum obliquum | Oblique popliteal ligament | BOURGERY, Marc Jean |
Bowman capsule | Capsula glomerularis | Glomerular capsule | BOWMAN, William |
Bowman's glands | Glandulae olfactoriae | Olfactory glands | BOWMAN, William |
Bowman's membrane (layer) | Lamina limitans anterior corneae | Anterior limiting lamina, anterior elastic lamina | BOWMAN, William |
Boyd's vein | Vena perforans | Perforating vein | BOYD, Alexander Michael |
Boyer's bursa | Bursa retrohyoidea | Retrohyoid bursa | BOYER, Alexis |
Branch of Arnold | Ramus auricularis nervi vagi | Auricular branch of vagus nerve | ARNOLD, Friedrich |
Branch of Cruveilhier | Ramus lingualis nervi facialis | Lingual branch of facial nerve | CRUVEILHIER, Jean Cruveilhier |
Breschet's canals | Canales diploici | Diploic canals | BRESCHET, Gilbert |
Breschet's veins | Venae diploicae | Diploic veins | BRESCHET, Gilbert |
Broca's area | Gyrus triangularis | Pars triangularis and pars opercularis of the inferior frontal gyrus | BROCA, Pierre Paul |
Broca's diagonal band | Stria diagonalis | Diagonal band | BROCA, Pierre Paul |
Brodie's bursa | Bursa musculi semimembranosi | Semimembranosus bursa | BRODIE, Benjamin Collins |
Brodmann area | Pars opercularis | Opercular part of inferior frontal gyrus | BRODMANN, Korbinian |
Bruch's membrane | Lamina basalis choroideae | Basal complex of choroid | BRUCH, Karl Wilhelm Ludwig |
Brunner's glands | Glandulae duodenales | Submucosal glands of the duodenum | BRUNNER, Johann Konrad |
Brödel's line | Avascular plane of Brodel of the renal parenchyma | BRÖDEL, Max | |
Brücke's muscle | Fibrae meridionales musculi ciliaris | Meridional fibres | BRÜCKE, Ernst Wilhelm Ritter von |
Buadelocque's diameter | Conjugata externa | External conjugate | BAUDELOCQUE, Jean-Louis |
Buck's fascia | Fascia penis | Deep fascia of penis | BUCK, Gordon |
Buck's fascia | Fascia perinei | Perineal fascia | BUCK, Gordon |
Budge's centre | Centrum ciliospinale | Ciliospinal centre | BUDGE, Ludwig Julius |
Bundle of Held | Tractus tectospinalis | Spinotectal tract | HELD, Hans |
Bundle of His | Fasciculus atrioventricularis | Atrioventricular bundle | HIS, Wilhelm Jr |
Bundle of Loewy | Pedunculus flocculi | Peduncle of flocculus | LOEWY, Arthur DeCosta |
Bundle of Muratov | Fasciculus subcallosus | Subcallosal bundle | MURATOV, Vladimir Aleksandrovich |
Bundle of Rasmussen | Tractus olivocochlearis | Olivocochlear tract | RASMUSSEN, Grant |
Bundle of Türck | Fibrae temporopontinae (capsulae internae) | Temporopontine fibres | TÜRCK, Ludwig |
Burdach's nucleus | Nucleus cuneatus | Cuneate nucleus | BURDACH, Karl Friedrich |
Burdach's tract | Fasciculus cuneatus | Cuneate fasciculus | BURDACH, Karl Friedrich |
Burns ligament | Margo falciformis hiatus sapheni | Falciform margin of saphenous hiatus | BURNS, Allan |
Burow's veins | Venae paraumbilicales | Para-umbilical veins | BUROW, Karl August von |
Bühler anastomotic artery | Anastomosis of the superior mesenteric artery and the celiac trunk in vertical orientation | BÜHLER, Anton | |
Cajal body | Corpusculum convolutum | Coiled body | CAJAL, Santiago Ramón y |
Cajal's interstitial nucleus | Nucleus interstitialis | Interstitial nucleus of vestibular nerve | CAJAL, Santiago Ramón y |
Cajal-Retzius cell | Neuron horizontale | Horizontal neuron of axodendritic cell | CAJAL, Santiago Ramón y |
Cajal-Retzius cell | Neuron horizontale | Horizontal neuron of axodendritic cell | RETZIUS, Magnus Gustav |
Call-Exner body | Corpusculum intercellulare (granulosae) | Eosinophilic fluid-filled spaces between granulosa cells | CALL, Emma Louise |
Call-Exner body | Corpusculum intercellulare (granulosae) | Eosinophilic fluid-filled spaces between granulosa cells | EXNER, Sigmund |
Calot's triangle | Trigonum cystohepaticum (peritonei) | Cystohepatic triangle | CALOT, Jean François |
Campbell's ligament | Ligamentum suspensorium axillae | Suspensory ligament of axilla | CAMPBELL, William Francis |
Camper's chiasma | Chiasma tendinum | Tendinous chiasm | CAMPER, Petrus |
Camper's fascia | Stratum adiposum superficialis | Fatty layer of abdominal subcutaneous tissue | CAMPER, Petrus |
canal of Havers | Canalis centralis osteoni | Osteonic canal | HAVERS, Clopton |
canal of Hensen | Ductus reuniens | Ductus reuniens | HENSEN, Viktor |
Canal of Hyrtl | Foramen sphenotemporale | Sphenotemporal foramen | HYRTL, Joseph |
Canal of Petit | Spatia zonularia (lentis) | Zonular spaces | PETIT, Francois Pourfour du |
Canals of Hering | Ductus biliferi interlobulares | Interlobular bile ducts | HERING, Karl E.K. |
Carabelli formation | Tuberculum anomale | anomalous tubercle | CARABELLI, Georg |
Cartilage of Morgagni | Cartilago cuneiformis | Cuneiform cartilage | MORGAGNI, Giovanni Battista |
Cartilage of Wrisberg | Cartilago cuneiformis | Cuneiform cartilage | WRISBERG, Heinrich August |
Casserio ligament | Ligamentum mallei anterius | Anterior ligament of the malleus | CASSERI, Giulio Cesare |
Casserio's muscle | Musculus coracobrachialis | Coracobrachialis muscle | CASSERI, Giulio Cesare |
Casserio's nerve | Nervus musculocutaneus | Musculocutaneous nerve | CASSERI, Giulio Cesare |
Cave of Retzius | Spatium retropubicum | Retropubic space | RETZIUS, Anders |
cell of Koganei | Cellula congregata (stromae iridis) | Clump cell | KOGANEI, Yoshikiyo |
Cell of Lugaro | Neuron fusiforme horizontale (corticis cerebelli) | Fusiform horizontal cell | LUGARO, Ernesto |
Central caudal nucleus of Tsuchida | Nucleus caudalis centralis | Central caudal nucleus of somatomotor nuclei | TSUCHIDA, Usabro |
Centromedian nucleus of Luys | Nucleus centromedianus | Centromedian nucleus of thalamus | LUYS, Jules Bernard |
Chassaignac tubercle | Tuberculum caroticum | Carotid tubercle on the sixth cervical vertebra | CHASSAIGNAC, Édouard |
Chopart joint | Articulatio tarsi transversa | Transverse tarsal joint | CHOPART, François |
Chopart ligament | Ligamentum bifurcatum | Bifurcate ligament | CHOPART, François |
Circle of Willis | Circulus arteriosus cerebri | Cerebral arterial circle | WILLIS, Thomas |
Cistern of Pecquet | Cisterna chyli | Cisterna chyli | PECQUET, Jean |
Civinini process | Processus pterygospinosus | Pterygospinous process | CIVININI, Filippo |
Clara cell | Exocrinocytus bronchiolaris | Bronchiolar exocrine cells | CLARA, Max |
Clarke's nucleus | Nucleus thoracicus posterior | Posterior thoracic nucleus | CLARKE, Jacob August Lockhart |
Claudius cell | Epitheliocytus cuboideus sustenans externus | Cuboid external supporting cell | CLAUDIUS, Friedrich Matthias |
Clivus of Blumenbach | Clivus | Clivus | BLUMENBACH, Johann Friedrich |
Cloquet's canal | Canalis hyaloideus | Hyaloid canal | CLOQUET, Jules Germain |
Cloquet's node | Nodus inguinalis profundus proximalis | Proximal deep inguinal node | CLOQUET, Jules Germain |
Cloquet's septum | Septum femorale | Femoral septum | CLOQUET, Jules Germain |
Cockett's veins | Perforator Veins | COCKETT, Frank Bernard | |
Colles fascia | Tunica darta scroti | Dartos fascia of scrotum | COLLES, Abraham |
Colles fascia | Stratum membranosum telae subcutanei perinei | Membranous layer of perineal subcutaneous tissue | COLLES, Abraham |
Colles fascia | Fascia superficialis penis | Subcutaneous tissue of penis | COLLES, Abraham |
Colles ligament | Ligamentum inguinale reflexum | Reflected inguinal ligament | COLLES, Abraham |
Columns of Morgagni | Columnae anales | Rectal columns | MORGAGNI, Giovanni Battista |
Comma tract of Schultze | Fasciculus interfascicularis (funiculi posterioris) | Interfascicular fasciculus | SCHULTZE, Max |
Commissure of Probst | Decussatio lemniscorum lateralium | Decussation of lateral lemniscus | PROBST, Moriz |
Concha Santorini | Concha suprema nasi | Highest nasal concha | SANTORINI, Giovanni Domenico |
Cooper's fascia | Fascia cremasterica | Cremasteric fascia | COOPER, Astley Paston |
Cooper's ligament | Ligamentum pectineum | Pectineal ligament | COOPER, Astley Paston |
Cooper's ligaments | Ligamenta suspensoria mammaria | Suspensory ligaments of breast | COOPER, Astley Paston |
Cowper gland | Glandula bulbourethralis | Bulbourethral gland | COWPER, William |
crescent of Giannuzzi | Semiluna serosa | Serous demilune | GIANNUZZI, Giuseppe Oronzo |
Criminal fold of Morgenstern | Plica splenomentalis | Splenomental ligament | MORGENSTERN, Leon |
Cruveilhier's nerve | Nervus vertebralis | Vertebral nerve | CRUVEILHIER, Jean Cruveilhier |
Cruveilhier's plexus | Plexus cervicalis posterior | Posterior cervical plexus | CRUVEILHIER, Jean Cruveilhier |
Cruveilhier's plexus | Plexus vertebralis | Vertebral plexus | CRUVEILHIER, Jean Cruveilhier |
Crypt of Fuchs | Crypta iridis | Crypt of iris | FUCHS, Ernst |
Crypts of Lieberkühn | Cryptae intestini crassi | Crypts of large intestine | LIEBERKUHN, Johann Nathaniel |
Crypts of Lieberkühn | Cryptae intestini tenuis | Crypts of small intestine | LIEBERKUHN, Johann Nathaniel |
Curve of Spee | Curvatura occlusalis | Occlusal curvature of the mandibular dentition | SPEE, Ferdinand Graf von |
Darwin's tubercle | Tuberculum auriculare | Auricular tubercle | DARWIN, Charles Robert |
David’s lyre | Commissura hippocampi | Hippocampal commissure | DAVID, King of Israel |
Decussation of Forel | Decussatio tegmentalis anterior | Anterior tegmental decussation | FOREL, Auguste-Henri |
Deiters cell | Epitheliocytus phalangeus externus | External phalangeal epithelial cell of cochlear duct | DEITERS, Otto Friedrich Karl |
Demilunes of Heidenhain | Semiluna serosa | Serous demilune | HEIDENHAIN, Rudolf Peter Heinrich |
Denonvilliers fascia | Fascia propria organi | Fascia of individual organ | DENONVILLIERS, Charles-Pierre |
Denonvilliers fascia | Fascia prostatoseminalis | Prostato-seminal fascia | DENONVILLIERS, Charles-Pierre |
Denonvilliers fascia | Fascia rectoprostatica | Rectoprostatic fascia | DENONVILLIERS, Charles-Pierre |
Denonvilliers fascia | Fascia superior diaphragmatis pelvis | Superior fascia of pelvic diaphragm | DENONVILLIERS, Charles-Pierre |
Denonvilliers ligament | Ligamentum laterale puboprostaticum | Lateral puboprostatic ligament | DENONVILLIERS, Charles-Pierre |
Descemet membrane | Lamina limitans posterior corneae | Basement membrane of the corneal endothelium | DESCEMET, Jean |
Dodd's veins | Perforator Veins | DODD, William Harold Alfred | |
Dorello's canal | Ramus canalis abducentis | Cavernous branch to abducens canal | DORELLO, Primo |
Duct of Cowper's gland | Ductus glandulae bulbourethralis | Duct of bulbo-urethral gland | COWPER, William |
Duct of Santorini | Ductus pancreaticus accessorius | Accessory pancreatic duct | SANTORINI, Giovanni Domenico |
ducts of Bellini | Ductus colligens | Papillary ducts | BELLINI, Lorenzo |
Ducts of Rivinus | Ductus sublinguales minores | Minor sublingual duct | RINVUS, Augustus Quirinus |
Duverney's gland | Glandula vestibularis major | Greater vestibular glands | DUVERNEY, Joseph Guichard |
Ebner crescent | Semiluna serosa | Serous demilune | EBNER, Viktor Ritter von Rosenstein |
Ebner gland | Glandula gustatorius | Gustatory gland | EBNER, Viktor Ritter von Rosenstein |
Edinger's Comb System | Fibrae striatonigrales | Striatonigral fibres | EDINGER, Ludwig |
Edinger's tract | Tractus spinothalamicus lateralis | Lateral spinothalamic tract | EDINGER, Ludwig |
Edinger-Westphal nucleus | Nucleus accessorius nervi oculomotorii | Accessory nucleus of oculomotor nucleus | EDINGER, Ludwig |
Edinger-Westphal nucleus | Nucleus accessorius nervi oculomotorii | Accessory nucleus of oculomotor nucleus | WESTPHAL, Karl Friedrich Otto |
Eustachian amygdala | Tonsilla tubaria | Tubal tonsil | EUSTACHI, Bartolomeo |
Eustachian muscle | Tensor tympani | Tensor tympani | EUSTACHI, Bartolomeo |
Eustachian tube | Tuba auditiva | Auditory tube | EUSTACHI, Bartolomeo |
Eustachian valve | Valvula venae cavae inferioris | Valve of inferior vena cava | EUSTACHI, Bartolomeo |
Exner's plexus | Sublamina intermedia | Intermediate sublayer of cerebral cortex | EXNER, Sigmund |
Fallopian canal | Canalis facialis | Facial canal | FALLOPPIO, Gabriele |
Fallopian ligament | Ligamentum inguinale | Inguinal ligament | FALLOPPIO, Gabriele |
Fallopian tube | Tuba uterina | Uterine tube | FALLOPPIO, Gabriele |
Fascia of Zuckerkandl | Lamina posterior fasciae renalis | Posterior layer of renal fascia | ZUCKERKANDL, Emil |
Fasciculus of Schütz | Fasciculus longitudinalis posterior | Posterior longitudinal fasciculus | SCHÜTZ, Hugo |
Fañanás cell | Astrocytus pennatus (cerebelli) | Feathered astrocyte | FAÑANÁS, Jorge Ramón |
Ferrein's pyramids | Radii medullares | Medullary rays | FERREIN, Antoine |
fibers of Piccolomini | striae medullares ventriculi quarti | Medullary stria of fourth ventricle | PICCOLOMINI, Archangelo |
Fields of Forel | Nuclei campi perizonalis | Nuclei of perizonal fields | FOREL, Auguste-Henri |
Fissure of Rolando | Sulcus centralis | Central sulcus | ROLANDO, Luigi |
Flack node | Nodus sinuatrialis | Sinoatrial node | FLACK, Martin |
Flood's ligament | Ligamenta glenohumeralia | Glenohumeral ligaments | FLOOD, Valentine |
Fold of Douglas | Plica rectouterina | Recto-uterine fold | DOUGLAS, James |
Folian process | Processus anterior mallei | Anterior process of malleus | FOLLI, Cecilio |
foramen of Arnold | Canaliculus innominatus | Foramen petrosum | ARNOLD, Friedrich |
foramen of Huschke | Foramen tympanicum | Tympanic foramen | HUSCHKE, Emil |
Foramen of Luschka | Apertura lateralis ventriculi quarti | Lateral aperture of the fourth ventricle | LUSCHKA, Hubert |
Foramen of Magendie | Apertura mediana ventriculi quarti | Median aperture of fourth ventricle | MAGENDIE, François |
Foramen of Monro | Foramen interventriculare | Interventricular foramen | MONRO, Alexander (II) |
Foramen of Morgagni | Foramen caecum linguae | Foramen caecum of tongue | MORGAGNI, Giovanni Battista |
